Tabla Comparativa de Tallas por Largo del Pie
| Talla | Largo del Pie (cm) | Talla EU | Talla US | Talla UK |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 22.5 | 35 | 5 | 3 |
| 36 | 23 | 36 | 5.5 | 3.5 |
| 37 | 23.5 | 37 | 6 | 4 |
| 38 | 24 | 38 | 6.5 | 4.5 |
| 39 | 24.5 | 39 | 7 | 5 |
| 40 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 |
| 41 | 25.5 | 41 | 8 | 6 |
| 42 | 26 | 42 | 8.5 | 6.5 |
| 43 | 26.5 | 43 | 9 | 7 |
| 44 | 27 | 44 | 9.5 | 7.5 |
| 45 | 27.5 | 45 | 10 | 8 |
Los precios publicados incluyen IVA Última Actualización: 30/04/2026 14:20