Destornillador para tornillos de cabeza Phillips o Plana
Mango bi-material
Aleación de acero de alto rendimiento
Acabado cromado y completamente templado
Punta con acabado negro para mayor precisión
SELECCIONADOR 1 > Elegí el tipo de punta (PH>Philip - PL>Planos).
SELECCIONADOR 2 > Elegí el largo del vástago.
Codigo Bahco: P-3140 / P-31100
|
| PHILIPS | Punta Phillip | Largo Vástago | Diametro Vástago | Ancho Mango | Largo Mango | Largo Total | Peso | |
| P-3300-75 | PH 0 | 75 mm | 3 mm | 23 mm | 75 mm | 150 mm | 40 g | 40 g |
| P-3300-150 | PH 0 | 150 mm | 3 mm | 23 mm | 75 mm | 225 mm | 60 g | 60 g |
| P-3300-200 | PH 0 | 200 mm | 3 mm | 23 mm | 75 mm | 275 mm | 70 g | 70 g |
| P-3301-25 | PH 1 | 25 mm | 5 mm | 31 mm | 60 mm | 85 mm | 55 g | 55 g |
| P-3301-75 | PH 1 | 75 mm | 5 mm | 31 mm | 100 mm | 175 mm | 60 g | 60 g |
| P-3301-100 | PH 1 | 100 mm | 5 mm | 31 mm | 100 mm | 200 mm | 65 g | 65 g |
| P-3301-125 | PH 1 | 125 mm | 5 mm | 31 mm | 100 mm | 225 mm | 70 g | 70 g |
| P-3301-175 | PH 1 | 175 mm | 5 mm | 31 mm | 100 mm | 275 mm | 80 g | 80 g |
| P-3302-25 | PH 2 | 25 mm | 6 mm | 31 mm | 60 mm | 85 mm | 60 g | 60 g |
| P-3302-75 | PH 2 | 75 mm | 6 mm | 35 mm | 110 mm | 185 mm | 75 g | 75 g |
| P-3302-100 | PH 2 | 100 mm | 6 mm | 35 mm | 110 mm | 210 mm | 85 g | 85 g |
| P-3302-125 | PH 2 | 125 mm | 6 mm | 35 mm | 110 mm | 235 mm | 90 g | 90 g |
| P-3302-150 | PH 2 | 150 mm | 6 mm | 35 mm | 110 mm | 260 mm | 95 g | 95 g |
| P-3302-200 | PH 2 | 200 mm | 6 mm | 35 mm | 110 mm | 310 mm | 105 g | 105 g |
| P-3303-100 | PH 3 | 100 mm | 7 mm | 38 mm | 120 mm | 220 mm | 115 g | 115 g |
| P-3303-150 | PH 3 | 150 mm | 7 mm | 38 mm | 120 mm | 270 mm | 130 g | 130 g |
Los precios publicados incluyen IVA Última Actualización: 30/04/2026 14:20