SELECCIONADOR 1 > Material del Macho
SELECCIONADOR 2 > Diámetro y paso de rosca.
MA - Paso estándar (Rosca Gruesa).
MF - Paso fino.
Precio por unidad de macho.
Los juegos de machos de pasos MA se componen de 3 unidades, los de MF se componen de dos unidades.
| >BR6933 | MACHO ACERO CARBONO M 3X0.50 -- BREMEN |
| >BR6934 | MACHO ACERO CARBONO M 4X0.70 -- BREMEN |
| >BR6935 | MACHO ACERO CARBONO M 5X0.80 -- BREMEN |
| >BR6936 | MACHO ACERO CARBONO M 6X1.00 -- BREMEN |
| >BR6937 | MACHO ACERO CARBONO M 7X1.00 -- BREMEN |
| >BR6939 | MACHO ACERO CARBONO M 8X1.25 -- BREMEN |
| >BR6940 | MACHO ACERO CARBONO M 9X1.25 -- BREMEN |
| >BR6943 | MACHO ACERO CARBONO M 10X1.50 -- BREMEN |
| >BR6944 | MACHO ACERO CARBONO M 11X1.50 -- BREMEN |
| >BR6948 | MACHO ACERO CARBONO M 12X1.75 -- BREMEN |
| >BR6951 | MACHO ACERO CARBONO M 14X2.00 -- BREMEN |
| >BR6953 | MACHO ACERO CARBONO M 16X2.00 -- BREMEN |
| >BR6956 | MACHO ACERO CARBONO M 18X2.50 -- BREMEN |
| >BR6959 | MACHO ACERO CARBONO M 20X2.50 -- BREMEN |
| >BR6965 | MACHO ACERO CARBONO M 24X3.00 -- BREMEN |
| >BR6938 | MACHO ACERO CARBONO M 8X1.00 -- BREMEN |
| >BR6941 | MACHO ACERO CARBONO M 10X1.00 -- BREMEN |
| >BR6942 | MACHO ACERO CARBONO M 10X1.25 -- BREMEN |
| >BR6945 | MACHO ACERO CARBONO M 12X1.00 -- BREMEN |
| >BR6946 | MACHO ACERO CARBONO M 12X1.25 -- BREMEN |
| >BR6947 | MACHO ACERO CARBONO M 12X1.50 -- BREMEN |
| >BR6949 | MACHO ACERO CARBONO M 14X1.25 -- BREMEN |
| >BR6950 | MACHO ACERO CARBONO M 14X1.50 -- BREMEN |
| >BR6952 | MACHO ACERO CARBONO M 16X1.50 -- BREMEN |
| >BR6954 | MACHO ACERO CARBONO M 18X1.50 -- BREMEN |
| >BR6957 | MACHO ACERO CARBONO M 20X1.50 -- BREMEN |
| >BR6963 | MACHO ACERO CARBONO M 24X1.50 -- BREMEN |
Los precios publicados incluyen IVA Última Actualización: 30/04/2026 14:20