Machos de acero rápido (resistentes a altas temperaturas y desgaste, corta metales a mas velocidad) y de acero carbono (algo mas sensible a la corrosión, corta metales a menor velocidad)
SELECCIONADOR 1> Elegí el material del macho
SELECCIONADOR 2> Elegí la medida y el tipo de rosca
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 2430120212 | MACHO ACERO CARBONO BSP 1/2 X 14H -- URANGA |
| 2430120172 | MACHO ACERO CARBONO BSP 1/4 X 19H -- URANGA |
| 2430120132 | MACHO ACERO CARBONO BSP 1/8 X 28H -- URANGA |
| 2430121002 | MACHO ACERO CARBONO BSP 1" X 11H -- URANGA |
| 2430120252 | MACHO ACERO CARBONO BSP 3/4 X 14H -- URANGA |
| 2430120192 | MACHO ACERO CARBONO BSP 3/8 X 19H -- URANGA |
| 2440130213 | MACHO ACERO CARBONO BSPT 1/2 X 14H -- URANGA |
| 2440130173 | MACHO ACERO CARBONO BSPT 1/4 X 19H -- URANGA |
| 2440130133 | MACHO ACERO CARBONO BSPT 1/8 X 28H -- URANGA |
| 2440131003 | MACHO ACERO CARBONO BSPT 1" X 11H -- URANGA |
| 2440130253 | MACHO ACERO CARBONO BSPT 3/4 X 14H -- URANGA |
| 2440130193 | MACHO ACERO CARBONO BSPT 3/8 X 19H -- URANGA |
| 2351121212 | MACHO ACERO RAPIDO BSP 1.1/2 X 11H -- URANGA |
| 2351121172 | MACHO ACERO RAPIDO BSP 1.1/4 X 11H -- URANGA |
| 2351120212 | MACHO ACERO RAPIDO BSP 1/2 X 14H -- URANGA |
| 2351120172 | MACHO ACERO RAPIDO BSP 1/4 X 19H -- URANGA |
| 2351120132 | MACHO ACERO RAPIDO BSP 1/8 X 28H -- URANGA |
| 2351121002 | MACHO ACERO RAPIDO BSP 1" X 11H -- URANGA |
| 2351122002 | MACHO ACERO RAPIDO BSP 2" X 11H -- URANGA |
| 2351120252 | MACHO ACERO RAPIDO BSP 3/4 X 14H -- URANGA |
| 2351120192 | MACHO ACERO RAPIDO BSP 3/8 X 19H -- URANGA |
| 2351120232 | MACHO ACERO RAPIDO BSP 5/8 X 14H -- URANGA |
| 2351120262 | MACHO ACERO RAPIDO BSP 7/8 X 14H -- URANGA |
| 2361131213 | MACHO ACERO RAPIDO BSPT 1.1/2 X 11H -- URANGA |
| 2361131173 | MACHO ACERO RAPIDO BSPT 1.1/4 X 11H -- URANGA |
| 2361130213 | MACHO ACERO RAPIDO BSPT 1/2 X 14H -- URANGA |
| 2361130133 | MACHO ACERO RAPIDO BSPT 1/8 X 28H -- URANGA |
| 2361130173 | MACHO ACERO RAPIDO BSPT 1/4 X 19H -- URANGA |
| 2361131003 | MACHO ACERO RAPIDO BSPT 1" X 11H -- URANGA |
| 2361132003 | MACHO ACERO RAPIDO BSPT 2" X 11H -- URANGA |
| 2361130253 | MACHO ACERO RAPIDO BSPT 3/4 X 14H -- URANGA |
| 2361130193 | MACHO ACERO RAPIDO BSPT 3/8 X 19H -- URANGA |
| 2440150213 | MACHO ACERO CARBONO NPT 1/2 X 14H -- URANGA |
| 2440150173 | MACHO ACERO CARBONO NPT 1/4 X 18H -- URANGA |
| 2440150133 | MACHO ACERO CARBONO NPT 1/8 X 27H -- URANGA |
| 2440151003 | MACHO ACERO CARBONO NPT 1" X 11.1/2H -- URANGA |
| 2440150253 | MACHO ACERO CARBONO NPT 3/4 X 14H -- URANGA |
| 2440150193 | MACHO ACERO CARBONO NPT 3/8 X 18H -- URANGA |
| 2361151213 | MACHO ACERO RAPIDO NPT 1.1/2 X 11.1H -- URANGA |
| 2361150213 | MACHO ACERO RAPIDO NPT 1/2 X 14H -- URANGA |
| 2361150173 | MACHO ACERO RAPIDO NPT 1/4 X 18H -- URANGA |
| 2361150133 | MACHO ACERO RAPIDO NPT 1/8 X 27H -- URANGA |
| 2361151003 | MACHO ACERO RAPIDO NPT 1" X 11.1/2H -- URANGA |
| 2361152003 | MACHO ACERO RAPIDO NPT 2" X 11.1/2H -- URANGA |
| 2361150253 | MACHO ACERO RAPIDO NPT 3/4 X 14H -- URANGA |
| 2361150193 | MACHO ACERO RAPIDO NPT 3/8 X 18H -- URANGA |
| 2361151173 | MACHO ACERO RAPIDO NPT 1.1/4 X 11.1H -- URANGA |
Los precios publicados incluyen IVA Última Actualización: 30/04/2026 15:40