Línea clásica EZETA para uso industrial genérico en acero y metales con resistencia hasta 900 N/mm2.
Su gran resistencia al desgaste y la calidad siempre constante definen su preferencia.
SELECCIONADOR 1 > indica el tipo de material
SELECCIONADOR 2 > Elegí el diámetro
HERRAMIENTA ESTANDAR
Norma: DIN 338 NR/ IRAM 5072
Materia prima: HSS – Acero rápido AISI-M2
Terminación Superficial: Rectificada
Canal: Brillante
Dorsal: Brillante
Vástago: Brillante
Detalles del Vástago: Cilíndrico
Faceta: Unica brillante
Punta: Simple 118°
Angulo de afilado: 118°
Corte: Derecha
Geometría: Perfil normal N
Angulo de hélice: 28/30°
Vástago: Simple cilíndrico
Tolerancia: h8
Dureza: 63-65HRc.
PROFUNDIDAD DE PERFORADO: 4 x D (menor a 5 veces el diámetro)
RANGO DE PRODUCCIÓN: Diámetros 0,20 mm – 25,40 mm
APLICACIÓN
Para perforado de metales y aceros blandos y semi-duros.
Para uso industrial, en taladros automáticos y manuales.
Para utilizar en materiales de resistencia hasta 900 N/mm2.
| >100000025000000 | MECHA A R 0.25MM -- EZETA |
| >10000004000000 | MECHA A R 0.40 MM -- EZETA |
| >100000050000000 | MECHA A R 0.50 MM -- EZETA |
| >10000006000000 | MECHA A R 0.60 MM -- EZETA |
| >1000000700000 | MECHA A R 0.70 MM -- EZETA |
| >100000075000000 | MECHA A R 0.75 MM -- EZETA |
| >100000080000 | MECHA A R 0.80 MM -- EZETA |
| >10000009000 | MECHA A R 0.90 MM -- EZETA |
| >100000100000000 | MECHA A R 1.00MM -- EZETA |
| >100000125000000 | MECHA A R 1.25MM -- EZETA |
| >100000150000000 | MECHA A R 1.50MM -- EZETA |
| >100000175000000 | MECHA A R 1.75MM -- EZETA |
| >100001000000000 | MECHA A R 10.00MM -- EZETA |
| >100001025000000 | MECHA A R 10.25MM -- EZETA |
| >100001050000000 | MECHA A R 10.50MM -- EZETA |
| >100001075000000 | MECHA A R 10.75MM -- EZETA |
| >100001100000000 | MECHA A R 11.00MM -- EZETA |
| >100001125000000 | MECHA A R 11.25MM -- EZETA |
| >100001150000000 | MECHA A R 11.50MM -- EZETA |
| >100001175000000 | MECHA A R 11.75MM -- EZETA |
| >100001200000000 | MECHA A R 12.00MM -- EZETA |
| >100001225000000 | MECHA A R 12.25MM -- EZETA |
| >100001250000000 | MECHA A R 12.50MM -- EZETA |
| >100001275000000 | MECHA A R 12.75MM -- EZETA |
| >100001300000000 | MECHA A R 13.00MM -- EZETA |
| >100001325000000 | MECHA A R 13.25MM -- EZETA |
| >100001350000000 | MECHA A R 13.50MM -- EZETA |
| >100001375000000 | MECHA A R 13.75MM -- EZETA |
| >100001400000000 | MECHA A R 14.00MM -- EZETA |
| >100001425000000 | MECHA A R 14.25MM -- EZETA |
| >100001450000000 | MECHA A R 14.50MM -- EZETA |
| >100001475000000 | MECHA A R 14.75MM -- EZETA |
| >100001500000000 | MECHA A R 15.00MM -- EZETA |
| >100001525000000 | MECHA A R 15.25MM -- EZETA |
| >100001550000000 | MECHA A R 15.50MM -- EZETA |
| >100001575000000 | MECHA A R 15.75MM -- EZETA |
| >100001600000000 | MECHA A R 16.00MM -- EZETA |
| >100001625000000 | MECHA A R 16.25MM -- EZETA |
| >100001650000000 | MECHA A R 16.50MM -- EZETA |
| >100001675000000 | MECHA A R 16.75MM -- EZETA |
| >100001700000000 | MECHA A R 17.00MM -- EZETA |
| >100001725000000 | MECHA A R 17.25MM -- EZETA |
| >100001750000000 | MECHA A R 17.50MM -- EZETA |
| >100001775000000 | MECHA A R 17.75MM -- EZETA |
| >100001800000000 | MECHA A R 18.00MM -- EZETA |
| >100001825000000 | MECHA A R 18.25MM -- EZETA |
| >100001850000000 | MECHA A R 18.50MM -- EZETA |
| >100001875000000 | MECHA A R 18.75MM -- EZETA |
| >100001900000000 | MECHA A R 19.00MM -- EZETA |
| >100001925000000 | MECHA A R 19.25MM -- EZETA |
| >100001950000000 | MECHA A R 19.50MM -- EZETA |
| >100001975000000 | MECHA A R 19.75MM -- EZETA |
| >100000200000000 | MECHA A R 2.00MM -- EZETA |
| >100000225000000 | MECHA A R 2.25MM -- EZETA |
| >100000250000000 | MECHA A R 2.50MM -- EZETA |
| >100000275000000 | MECHA A R 2.75MM -- EZETA |
| >100002000000000 | MECHA A R 20.00MM -- EZETA |
| >100002100000000 | MECHA A R 21.00MM -- EZETA |
| >100000300000000 | MECHA A R 3.00MM -- EZETA |
| >100000325000000 | MECHA A R 3.25MM -- EZETA |
| >100000350000000 | MECHA A R 3.50MM -- EZETA |
| >100000375000000 | MECHA A R 3.75MM -- EZETA |
| >100000400000000 | MECHA A R 4.00MM -- EZETA |
| >100000425000000 | MECHA A R 4.25MM -- EZETA |
| >100000450000000 | MECHA A R 4.50MM -- EZETA |
| >100000475000000 | MECHA A R 4.75MM -- EZETA |
| >100000500000000 | MECHA A R 5.00MM -- EZETA |
| >100000525000000 | MECHA A R 5.25MM -- EZETA |
| >100000550000000 | MECHA A R 5.50MM -- EZETA |
| >100000575000000 | MECHA A R 5.75MM -- EZETA |
| >100000600000000 | MECHA A R 6.00MM -- EZETA |
| >100000625000000 | MECHA A R 6.25MM -- EZETA |
| >100000650000000 | MECHA A R 6.50MM -- EZETA |
| >100000675000000 | MECHA A R 6.75MM -- EZETA |
| >100000700000000 | MECHA A R 7.00MM -- EZETA |
| >100000725000000 | MECHA A R 7.25MM -- EZETA |
| >100000750000000 | MECHA A R 7.50MM -- EZETA |
| >100000775000000 | MECHA A R 7.75MM -- EZETA |
| >100000800000000 | MECHA A R 8.00MM -- EZETA |
| >100000825000000 | MECHA A R 8.25MM -- EZETA |
| >100000850000000 | MECHA A R 8.50MM -- EZETA |
| >100000875000000 | MECHA A R 8.75MM -- EZETA |
| >100000900000000 | MECHA A R 9.00MM -- EZETA |
| >100000925000000 | MECHA A R 9.25MM -- EZETA |
| >100000950000000 | MECHA A R 9.50MM -- EZETA |
| >100000975000000 | MECHA A R 9.75MM -- EZETA |
Los precios publicados incluyen IVA Última Actualización: 30/04/2026 14:20